| Content ≥: | 99.9% |
|---|---|
| Manufacturer (Origin): | South Asia, PTG |
| Product Name: | Pentamethylenetetramine Ether Diol |
| Density: | 1 (g/cm3) |
| Execution Quality Standards: | PTMEG/PTMG |
| Packaging Specifications: | 200 |
| pH Value: | MAX 0.05 |
| Origin: | Taiwan, South Korea |
| Product Grade: | Premium Quality |
| Appearance: | South Asia, PTG |
| South Asia, PTG | |
| Main Purposes: | Can be used as a main raw material for polyurethane resin |
| Content ≥ (%) | 99.9% |
| CAS: | PTMEG/PTMG |
| Brand: | South Asia, PTG |
| Model: | PTMEG/PTMG |
