| Место поставки: | Гуандун, Шэньчжэнь |
|---|---|
| Производитель/завод: | США |
| Относительное удлинение при разрыве: | 0.2﹪ |
| Прочность на разрыв: | 0.3mPa |
| Предел текучести при растяжении: | 0.1mPa |
| Плотность: | 1.3g/cm3 |
| Ударная вязкость с надрезом: | 0.3kgcm/cm2 |
| Температура тепловой деформации: | 0.6℃ |
| Температура плавления: | 0.1℃ |
| Показатель текучести расплава: | 0.6g/10min |
| Модуль упругости при изгибе: | 0.3mPa |
| Температура размягчения по Вика: | 0.2℃ |
| CAS: | 0.1 |
| Единица измерения: | килограмм |
| Марка: | 0201 |
| Способ продажи: | дилер бренда |
| Уровень применения: | листовой, тонкостенные изделия, аксессуары для электроинструментов, кабельный, электронные и электрические компоненты, трубный, оптический, бытовая техника, пленка для литья, колпачки для бутылок, автомобильные детали, общего назначения, волокно, профили, спортивное оборудование, экструзионный |
| Бренд: | 杜邦 |
| Производитель (завод): | США, 杜邦 |
| Уровень обработки: | экструзионный |
| Уровень свойств: | стандартный, высокая жесткость, высокий глянец, высокая скользящая способность, высокая кристалличность (HCPP), высокая ударная вязкость, высокая текучесть, высокая прочность, химическая стойкость, антистатический, устойчивость к УФ-излучению, низкотемпературная стойкость, высокая термостойкость, атмосферостойкость, стойкость к старению, износостойкость, гидролитическая стойкость, термостабильность, усиленный, повышенная ударная вязкость |
