| Диапазон измерений: | 0.04~0.25 40~800 |
|---|---|
| Рабочая температура: | -20~+120℃ |
| Рабочее давление: | 1.6 2.5、4.0 |
| Условный проход: | DN 4 -DN 200 |
| Класс точности: | 0.5 1.0 1.5 |
| Тип: | Турбинный расходомер |
| Применяемая среда: | вода, дизельное топливо, жидкость, нефтепродукты, слабокислотные и щелочные среды |
| Бренд: | 润中仪表 |
| Модель: | RZ-LWGY |
| Изготовление на заказ: | Да |
| Производитель (место происхождения): | Цзянсу |
